Schnittstellenbeschreibung / Erfassungsfelder
Alle in psponline erfassbaren Felder können über den
Webservice vorbelegt (request) oder zurückgeliefert (response) werden.
Für mehr Details wende dich an unseren Support.
Für mehr Details wende dich an unseren Support.
Erfassungsfelder
| Pos | Feldname | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| angebot | |||
| 1 | angebot_id | int(10) unsigned | Angebot-ID |
| 2 | info | varchar(255) | Notizen zum Angebot |
| 3 | wiedervorlage | datetime | Wiedervorlage-Datum |
| 4 | wiedervorlage_hinweis | varchar(255) | Hinweis zur Wiedervorlage |
| 6 | vps | ||
| vn | |||
| 1 | titel | varchar(30) | Titel |
| 2 | name | varchar(60) | Nachname |
| 3 | vorname | varchar(30) | Vorname |
| 4 | str | varchar(50) | Straße |
| 5 | plz | varchar(10) | Postleitzahl |
| 6 | ort | varchar(20) | Ort |
| 7 | telefon | varchar(30) | Telefon-Nr |
| 8 | telefax | varchar(30) | Telefax-Nr |
| 9 | mobil | varchar(30) | Mobil-Nr |
| 10 | varchar(50) | E-Mail-Adresse | |
| 11 | geburtsdatum | date | Geburtsdatum |
| 12 | geschlecht | enum('M','F') | M=Mann, F=Frau |
| 13 | beruf | varchar(50) | Beruf |
| 14 | iban | varchar(31) | IBAN |
| 15 | bic | varchar(11) | BIC |
| vps | |||
| 1 | vp_nr | tinyint(1) unsigned | VP-Nr (1,2,3,...) |
| 2 | name | varchar(60) | Nachname |
| 3 | vorname | varchar(30) | Vorname |
| 4 | geburtsdatum | date | Geburtsdatum |
| 5 | geschlecht | enum('M','F') | M=Mann, F=Frau |
| 6 | beruf | varchar(50) | Beruf |
| 7 | berufsstatus | enum('','A','S','F','O') | A=Angestellt, S=Selbständig, F=Freiberuflich, O=nicht berufstätig |
| 8 | berufseit | date | Beruf wird ausgeübt seit |
| 9 | familienstand | enum('','H','L','P','T','S','W') | H=verheiratet, L=ledig, P=Partnerschaft, T=getrennt lebend, S=geschieden, W=verwitwet |
| 10 | versicherungsbeginn | date | Versicherungsbeginn |
| 11 | zielgruppe | enum('N','U','M','B','A','H') | N=Normalversichert, U=Ausbildung, M=Mediziner, B=Beamter, A=Beamtenanwärter, H=Heilfürsorge |
| 12 | vollzusatz | enum('V','Z') | V=Vollversicherung, Z=Zusatzversicherung |
| 13 | knz_ergaenzung | enum('0','1') | 1=Ergänzung zur GKV (nur Zusatz) |
| 14 | knz_ambulant | enum('0','1') | 1=Ambulante Leistungen bzw. Kostenerstattungstarif (nur Zusatz) |
| 15 | sbvon | smallint(5) unsigned | SB minimal |
| 16 | sbbis | smallint(5) unsigned | SB maximal |
| 17 | knz_ambmax | enum('','O','X','A') | Ambulant: O=Tarf mit optimalem SB im Tarifwerk, X=alle Tarife im SB-Bereich, A=alle Tarife |
| 18 | knz_stationaer | enum('0','1') | 1=Stationäre Leistungen (nur Zusatz) |
| 19 | knz_bett | enum('','1','2','3','M','B','P') | 1=1- oder 1/2-Bett, 2=2-Bett+, 3=Mehrbett Privatarzt+, P=Mehrbett Stationsarzt+, M=Mehrbett Stationsarzt, B=Bestmögliche Variante im Tarifwerk |
| 20 | knz_2bett_su | enum('0','1') | 1=2-Bett/Privatarzt bei schwerer Krankheit/Unfall |
| 21 | knz_statmax | enum('','O','X','A') | Stationär: O=optimaler Tarif, X=alle Tarifkombinationen im Bereich, A=alle Tarifkombinationen |
| 22 | knz_zahn | enum('0','1') | 1=Zahnärztliche Leistungen (nur Zusatz) |
| 23 | proz_zahnbehandlung | tinyint(3) unsigned | Zahnbehandlung % mindestens |
| 24 | proz_zahnersatz | tinyint(3) unsigned | Zahnersatz % mindestens |
| 25 | proz_kfo | tinyint(3) unsigned | Kieferorthopädie % mindestens |
| 26 | knz_zahnmax | enum('','O','X','A') | Zahn: O=optimaler Tarif, X=alle Tarifkombinationen im Bereich, A=alle Tarifkombinationen |
| 27 | knz_zahnplus | enum('0','1') | 1=zahnplus-Tarif hinzukombinieren (Verbesserung Zahnersatz-Leistung) |
| 28 | knz_bergaenzung | enum('0','1','2','A') | 0=kein, 1=günstigster, 2=bester, A=alle Beihilfeergänzungstarif(e) |
| 29 | knz_pv | enum('0','1') | 1=Pflegepflicht |
| 30 | knz_pv_ehegattenkappung | enum('0','1') | 1=Ehegattenkappung |
| 31 | knz_pv_beitragsfrei | enum('0','1') | 1=beitragsfrei (Kinder) |
| 32 | knz_pflegetg | enum('0','1') | 1=Pflegetagegeld |
| 33 | pflegetg | smallint(5) unsigned | Tagegeldhöhe Grad 5 |
| 34 | pflegetg4 | smallint(5) unsigned | Tagegeldhöhe Grad 4 |
| 35 | pflegetg3 | smallint(5) unsigned | Tagegeldhöhe Grad 3 |
| 36 | pflegetg2 | smallint(5) unsigned | Tagegeldhöhe Grad 2 |
| 37 | pflegetg1 | smallint(5) unsigned | Tagegeldhöhe Grad 1 |
| 38 | knz_pflegeeinmal | enum('0','1') | 1=Einmalleistung |
| 39 | knz_pflegekosten | enum('0','1') | 1=auch Pflegekosten-Tarife |
| 40 | knz_pflegebahr | enum('0','1') | 1=Pflege-BAHR-Tarife (falls ja, dann Pflege-TG Grad 5 auf 20 Euro setzen) |
| 41 | knz_kt | enum('0','1') | 1=Krankentagegeld |
| 42 | ktkarenz1 | smallint(5) unsigned | Anzahl Karenztage 1.TG |
| 43 | kt1 | smallint(5) unsigned | Tagegeldhöhe 1.TG |
| 44 | ktkarenz2 | smallint(5) unsigned | Anzahl Karenztage 2.TG |
| 45 | kt2 | smallint(5) unsigned | Tagegeldhöhe 2.TG |
| 46 | ktkarenz3 | smallint(5) unsigned | Anzahl Karenztage 3.TG |
| 47 | kt3 | smallint(5) unsigned | Tagegeldhöhe 3.TG |
| 48 | knz_kht | enum('0','1') | 1=Krankenhaustagegeld |
| 49 | kht | smallint(5) unsigned | Tagegeldhöhe |
| 50 | knz_kurtg | enum('0','1') | 1=Kurtagegeld |
| 51 | kurtg | smallint(5) unsigned | Tagegeldhöhe |
| 52 | knz_auslandsreise | enum('','E','F') | Auslandsreise-KV: E=Einzelperson, F=Familie |
| 53 | knz_optionsrecht | enum('0','1') | 1=Optionstarif (nur Zusatz) |
| 54 | knz_beitragsentlastung | enum('0','1') | 1=Beitragsentlastungstarif |
| 55 | beitragsentlastung | smallint(5) unsigned | Entlastungsbetrag im Rentenalter |
| 56 | knz_goagozam | enum('','3','9') | 3=mind. 3.5-fach, 9=ohne Begrenzung GOÄ amb. |
| 57 | knz_goagozst | enum('','3','9') | 3=mind. 3.5-fach, 9=ohne Begrenzung GOÄ stat. |
| 58 | knz_goagozza | enum('','3','9') | 3=mind. 3.5-fach, 9=ohne Begrenzung GOZ |
| 59 | arzttyp | enum('','DE','DM','HU','HM') | DE=Zahnarzt, DM=Zahnarzt im MPJ, HU=Humanmediziner, HM=Human im MPJ |
| 60 | beihilftyp | enum('','BU','BW','BY','BE','BR','HB','HH', 'HE','MV','NI','NW','RP','SL','SC','SA','SH','TH') | BU=Bund, BW=Baden-Württemberg, BY=Bayern, BE=Berlin, BR=Brandenburg, HB=Bremen, HH=Hamburg, HE=Hessen, MV=Mecklenburg-Vorpommern, NI=Niedersachsen, NW=Nordrhein-Westfalen, RP=Rheinland-Pfalz, SL=Saarland, SC=Sachsen, SA=Sachsen-Anhalt, SH=Schleswig-Holstein, TH=Thüringen |
| 61 | proz_bsatzamb | tinyint(3) unsigned | Beihilfesatz (50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90) |
| 62 | knz_bverheiratet | enum('0','1') | 1=Verheiratet |
| 63 | bkinder | tinyint(3) unsigned | Anzahl Kinder |
| 64 | knz_bpartner | enum('0','1') | 1=VP ist Partner eines Beihilfeberechtigten |
| 65 | knz_bkind | enum('0','1') | 1=VP ist Kind eines Beihilfeberechtigten |
| 66 | knz_bstat100 | enum('','0','1') | 1=100% für stat. Wahlleistungen absichern? D.h. Verzicht auf Beihilfeanspruch für stat. Wahlleistungen (in BaWü, RP und Hessen zuzahlungspflichtig) |
| 67 | geinaktiv | text |
inaktive Gesellschaften (kommaseparierte Gesellschaftskürzel): z.B. "SI1,VER" (=Signal und Allianz sind inaktiv), "aktiv:SI1,VER" (=Signal und Allianz sind aktiv)<br />Optional kann auch der Name des Tarifwerks angehängt werden, sowie separate Einstellungen für Zusatztarife mit Hilfe des Trenners "|Z:", also z.B. "SI1,VERGSB,VERGSB+GSWO|Z:SI1,VERKH"
CSS=Advigon, VER=Allianz, AOL=Alte Oldenburger, ARA=ARAG, COL=AXA, BAR=Barmenia, BBK=Bay. Beamten KK, CCO=Concordia, CON=Continentale, DAD=DA Direkt, DBV=DBV (NL der AXA), DEB=Debeka, DEV=DEVK, DFV=DFV, BBV=die Bayerische, DKV=DKV, ENV=Envivas (TK), ERG=ERGO, EUR=EUROPA, CEN=Generali, BKV=Gothaer, HAL=Hallesche, HAN=HanseMerkur, HUK=HUK-COBURG, IDL=IDEAL, INT=Inter, JAN=Janitos, LKH=LKH, LVM=LVM, MEC=Mecklenburgische, MUE=Münchener Verein, NUE=Nürnberger, OTT=ottonova, HRK=Provinzial, RUV=R+V, SDK=SdK, SI1=Signal Iduna, STG=Stuttgarter, UNO=Union, UNI=uniVersa, DUE=vigo, FAM=VRK, WUE=Württembergische, WRZ=Würzburger |
| 68 | ff_array | object | Ergebnisfilter, Felder s.u., z.B. {"ff_knz_primaerarzt":"1", "ff_hpproz":"80"} |
| 69 | gesundheitsfragen | object | Gesundheitsangaben, Felder s.u., z.B. {"bmi_cm":"182", "bmi_kg":"80", "amb":"n", "seh":"j", "seh_dl":"2,5", "seh_dr":"2,0", "fez":"n", "fez_fz":"0", "euz_ez":"1", "euz_uz":"0", "euw_ezw":"10/2006", "detail":{"seh":"trägt Kontaktlinsen", "euz":"Zahn 16"}} |
| 70 | rz_array | object[] | Risikozuschlag oder Leistungsausschluss, z.B. [{"art":"rz", "name":"Brille", "beitrag":"15.60", "tarif_id":15018}, { "art":"la", "name":"fehlende Zähne 11+24", "tarif_id":15039}] |
| 71 | tarif_array | object[] | Tarif-IDs (+Tagegeldhöhe) der gewählten Tarifkombinationen, z.B. [[{"tarif_id":15018}, {"tarif_id":15039,"tg":170}], [...]] |
| 72 | kvalt_tarif_array | object[] | Tarif-IDs (+Tagegeldhöhe, Beitrag) derzeitige KV, z.B. [{"tarif_id":99990, "beitrag":1022.42}, {"tarif_id":99991, "beitrag":244.13}] |
Gesundheitsangaben
| Pos | Feldname | Beschreibung | FrageID |
|---|---|---|---|
| 1 | bmi_cm | Körpergröße | bmi |
| 2 | bmi_kg | Körpergewicht | bmi |
| 3 | amb | ambulante Behandlungen? (j/n) | amb |
| 4 | sta | stationäre Behandlungen? (j/n) | sta |
| 5 | zah | zahn-/kieferchirurgische Behandlungen? (j/n) | zah |
| 6 | za2 | Parodontose oder Zahn/Kieferfehlstellung? (j/n) | za2 |
| 7 | kra | Krankheiten/Beschwerden? (j/n) | kra |
| 8 | psy | psychische Erkrankungen? (j/n) | psy |
| 9 | rat | Behandlung angeraten? (j/n) | rat |
| 10 | seh | Fehlsichtigkeit? (j/n) | seh |
| 11 | seh_dl | Dioptrien links | seh |
| 12 | seh_dr | Dioptrien rechts | seh |
| 13 | dro | Drogenabhängigkeit? (j/n) | dro |
| 14 | dr2 | Drogen eingenommen? (j/n) | dr2 |
| 15 | abh | Abhängigkeit? (j/n) | abh |
| 16 | hiv | HIV Infektion? (j/n) | hiv |
| 17 | beh | Behinderung? (j/n) | beh |
| 18 | ssw | Schwangerschaft? (j/n) | ssw |
| 19 | ssw_ssw | welche Woche? | ssw |
| 20 | knd | unerfüllter Kinderwunsch? (j/n) | knd |
| 21 | tum | Tumorerkrankung? (j/n) | tum |
| 22 | fez | fehlen Zähne? (j/n) | fez |
| 23 | fez_fz | Anzahl fehlender Zähne | fez |
| 24 | euz_ez | Anzahl ersetzter Zähne | euz |
| 25 | euz_uz | Anzahl überkronter Zähne | euz |
| 26 | euw_ezw | wann ersetzt? | euw |
| 27 | euw_uzw | wann überkront? | euw |
| 28 | zuw_zuw | wann letzte Zahnuntersuchung? | zuw |
| 29 | hnw_hnw | Vorerkrankungen und sonstige Hinweise | |
| 30 | vmn_vmn | Vermittlername, -vorname | |
| 31 | nat_nat | Nationalität | |
| 32 | nat_inl | im Inland seit | |
| 33 | nat_ag | Aufenthaltsgenehmigung seit | |
| 34 | detail | Array mit FrageID => Antwort |
Ergebnisfilter
| Pos | Feldname | Beschreibung | Werte | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ff_bewertung_min | Bewertung x * mindestens | 0.0 - 5.0 | |
| 2 | ff_aufwand_max | Aufwand x EUR höchstens | ||
| 3 | ff_sbvon | SB x EUR mindestens | ||
| 4 | ff_sbbis | SB x EUR höchstens | ||
| 5 | ff_knz_primaerarzt | ohne Primärarztprinzip | 1 | |
| 6 | ff_voproz | Vorsorgeuntersuchungen | 1 | |
| 7 | ff_vosb | Vorsorge unabhängig von SB | 1 | |
| 8 | ff_vobre | Vorsorge ohne Einfluss auf BRE | 1 | |
| 9 | ff_generika | ohne Generika | 1 | |
| 10 | ff_hilfproz | Hilfsmittel x % mindestens | 0 - 100 | |
| 11 | ff_knz_hilfkata | Hilfsmittelkatalog | O=offen, L=offen für lebenserh., U=geschlossen aber umfangreich, B=geschlossen und begrenzt | |
| 12 | ff_heilproz | Heilmittel x % mindestens | 0 - 100 | |
| 13 | ff_heillog | Logopädie | 1 | |
| 14 | ff_heilerg | Ergotherapie | 1 | |
| 15 | ff_hpproz | Heilpraktiker x % mindestens | 0 - 100 | |
| 16 | ff_hpminbetr | Heilpraktiker x EUR mindestens | ||
| 17 | ff_natproz | Naturheilverfahren x % mindestens | 0 - 100 | |
| 18 | ff_psamproz | amb. Psychotherapie x % mindestens | 0 - 100 | |
| 19 | ff_psamminbet | amb. Psychoth. x Sitzungen mindestens | ||
| 20 | ff_knz_bett_list | stat. Unterbringung | 1=1-Bett, 12=1/2-Bett, 2=2-Bett, M=Mehrbett, SU=Mehrleistung bei schw. Krankheit/Unfall | Mehrfachauswahl z.B. 1,12,2 |
| 21 | ff_knz_prvarzt | stat. Behandlung | 1=Privatarzt, 0=Stationsarzt | |
| 22 | ff_prvklinik | auch Privatkliniken | 1 | nur Voll |
| 23 | ff_transtproz | stat. Transportkosten | 1 | |
| 24 | ff_freikhproz | freie Krankenhauswahl | 1 | nur Zusatz |
| 25 | ff_aaaproz | vor-/nachstat. Behandl. | 1 | nur Zusatz |
| 26 | ff_knz_begbisalt | Begleitpersonen für Kinder | 1 | nur Zusatz |
| 27 | ff_begbisalt | bis zum x. Lebensjahr | nur Zusatz | |
| 28 | ff_gemansproz | Gemischte Anstalten ohne Zusage VR | 1 | |
| 29 | ff_opamproz | amb. Operationen | 1 | |
| 30 | ff_zbproz | Zahnbehandlung x % mindestens | 0 - 100 | |
| 31 | ff_zbleist | Zahnbehandlung Leistung | W=Wurzelbeh., D=Paradontose, K=Kunststofffüllungen, P=Prophylaxe/PZR | nur Zusatz, Mehrfachauswahl z.B. WDK |
| 32 | ff_prominbetr | Prophylaxe/PZR x EUR mindestens | nur Zusatz | |
| 33 | ff_zeproz | Zahnersatz x % mindestens | 0 - 100 | |
| 34 | ff_inproz | Inlays x % mindestens | 0 - 100 | |
| 35 | ff_improz | Implantate x % mindestens | 0 - 100 | |
| 36 | ff_imleist | Implantate Leistung | K=mit Knochenaufbau | |
| 37 | ff_erstzeogkv | auch ohne Vorleistung GKV | 1 | nur Zusatz |
| 38 | ff_zefestzuschuss | ohne Festzuschuss-Tarife | 1 | nur Zusatz |
| 39 | ff_zefzanz | x fehlende Zähne versicherbar | nur Zusatz | |
| 40 | ff_kfoproz | Kieferorthopädie x % mindestens | 0 - 100 | |
| 41 | ff_kfovorleis | Kieferorthopädie Leistung | O=KIG1-2, M=KIG 3-5, OM=KIG1-5 | nur Zusatz |
| 42 | ff_kfominbetr | Kieferorthopädie x EUR mindestens | nur Zusatz | |
| 43 | ff_knz_zsbis | ohne Zahnstaffel | 1 | |
| 44 | ff_knz_zsbiszb | ohne Zahnstaffel bei ZB | 1 | |
| 45 | ff_zsmaxjahr | Zahnstaffel x Jahre maximal | ||
| 46 | ff_zsminbet | Zahnstaffel x EUR Leistung mindestens | ||
| 47 | ff_wartbesz | ohne Wartezeit bei | S=stat. Leistungen, Z=Zahn-Leistungen, SZ=stat./Zahn | nur Zusatz |
| 48 | ff_matlablist | Mat./Laborkosten ohne Preis/Leistungsverz. | 1 | |
| 49 | ff_knz_goagozam | GOÄ amb. | 3=mind. 3.5-fach, 9=ohne Begrenzung | |
| 50 | ff_knz_goagozst | GOÄ stat. | 3=mind. 3.5-fach, 9=ohne Begrenzung | |
| 51 | ff_knz_goagozza | GOZ | 3=mind. 3.5-fach, 9=ohne Begrenzung | |
| 52 | ff_optionsrec | Optionsrecht | 1 | |
| 53 | ff_kindallein | Kinder allein versicherbar | J=Ja, 0=ab Geburt | |
| 54 | ff_kinderkt | KT bei Krankheit Kind | 1 | nur Zusatz |
| 55 | ff_geltungwel | Weltgeltung | 1=mind. Europa, 6=mind. 6 Monate, 999=ohne Begrenzung | |
| 56 | ff_altersrueck | Altersrückstellungen | N=mit, O=ohne | nur Zusatz |
| 57 | ff_gf | ohne Gesundheitsprüfung | 1 | nur Zusatz |
| 58 | ff_statgfjahr | Gesundheitsfragen x Jahre maximal bei stat. Leistungen | ||
| 59 | ff_psamgfjahr | Gesundheitsfragen x Jahre maximal bei amb. Psychotherapie | ||
| 60 | ff_knz_zuzahlungen | Erstattung von Zuzahlungen | 1 | nur Zusatz |
| 61 | ff_pflegetg | Pflegetagegeld Grad 5 x EUR mindestens | ||
| 62 | ff_pflegetg4 | Pflegetagegeld Grad 4 x EUR mindestens | ||
| 63 | ff_pflegetg3 | Pflegetagegeld Grad 3 x EUR mindestens | ||
| 64 | ff_pflegetg2 | Pflegetagegeld Grad 2 x EUR mindestens | ||
| 65 | ff_pflegetg1 | Pflegetagegeld Grad 1 x EUR mindestens | ||
| 66 | ff_ptwarte | Wartezeit x Jahre maximal | 0, 1, 3, 5 | |
| 67 | ff_pteinmal | Einmalleistung | 1 | |
| 68 | ff_ptdynamik | Dynamik ohne Gesundheitsprüfung | 1 | |
| 69 | ff_ptdynamik_pb | Dynamik auch im Pflegefall | 1 | |
| 70 | ff_bfreistufe | Beitragsbefreiung ab Pflegegrad x | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| 71 | ff_ptstat | Volle stationäre Leistung ab Pflegegrad x | 1, 2, 3, 4 | |
| 72 | ff_ptpsycho | Leistung auch bei psychischer Erkrankung | 1 | |
| 73 | ff_kurstart | stationäre Kuren | K=Genesungskuren, A=mind. AHB | |
| 74 | ff_kuramart | ambulante Kuren | K |
Erläuterungen:
- date im Format TT.MM.JJJJ oder JJJJ-MM-TT
- datetime im Format TT.MM.JJJJ hh:mm:ss oder JJJJ-MM-TT hh:mm:ss
- decimal mit Punkt (.) oder Komma (,) als Dezimaltrenner